RiaNet

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Boyado

Boyado Ría de Bahía Blanca

E-mail Imprimir PDF

BoyadoLa vía de acceso al área portuaria Bahía Blanca, está constituida por un canal, recientemente profundizado, de 190 m. de ancho de solera y 97 Km. de longitud, el cual permite la navegación de buques con un calado máximo de 45'.

Posee un moderno sistema de balizamiento, integrado por sesenta y nueve boyas luminosas alimentadas por energía solar, que le otorga muy buenas condiciones de seguridad para la navegación nocturna.

La navegación se encuentra permanentemente monitoreada por el sistema de tráfico de buques VTS, lo que brinda mayor seguridad para la navegación.

Localización de Boyas

S W
  Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos
Boya Faro 39º 23` 55.264" 061º 29` 01.080"
1 BLANCA 39º 22` 22.460" 061º 31` 05.380"
2 BLANCA 39º 20` 36.560" 061º 33` 25.630"
3 BLANCA 39º 18` 32.560" 061º 36` 10.400"
4 ROJA 39º 17` 01.864" 061º 38` 03.280"
  VERDE 39º 17` 07.664" 061º 38´ 10.480"
5 ROJA 39º 15` 16.964" 061º 40` 22.280"
  VERDE 39º 15` 22.764" 061º 40` 29.580"
6 ROJA 39º 13` 25.664" 061º 41` 54.380"
  VERDE 39º 13` 29.964" 061º 42` 03.280"
7 ROJA 39º 11` 30.764" 061º 43` 25.080"
  VERDE 39º 11` 34.964" 061º 43` 33.980"
8 ROJA 39º 09` 36.164" 061º 44` 55.380"
  VERDE 39º 09` 40.364 061º 45` 04.280"
9 ROJA 39º 07` 40.864" 061º 46` 26.080"
  VERDE 39º 07` 45.164" 061º 46` 34.980"
10 ROJA 39º 05` 45.004" 061º 47` 55.737"
  VERDE 39º 05` 51.664" 061º 48` 06.180"
10.5 VERDE 39º 05` 09.683" 061º 49` 37.061"
11 BLANCA 39º 04` 51.964" 061º 49` 35.280"
12 ROJA 39º 03` 18.764" 061º 52` 07.080"
  VERDE 39º 03` 25.264" 061º 52` 13.280"
13 ROJA 39º 02` 35.664" 061º 53` 08.280"
  VERDE 39º 02` 42.086" 061º 53` 18.674"
14 ROJA 39º 01` 44.664" 061º 53` 29.980"
  VERDE 39º 01` 46.464" 061º 53` 40.480"
15 ROJA 39º 00` 51.264" 061º 53` 52.580"
  VERDE 39º 00` 55.464" 061º 54` 01.480"
16 ROJA 39º 00` 09.614" 061º 54` 37.025"
  VERDE 39º 00` 15.714" 061º 54` 47.900"
16.5 VERDE 39º 59` 49.706" 061º 55` 44.767"
17 BLANCA 38º 58` 54.734" 061º 56` 43.170"
18 BLANCA 38º 58` 20.214" 061º 58` 34.590"
19 BLANCA 38º 57` 43.684" 062º 00` 39.300"
20 BLANCA 38º 57´ 06.624" 062º 02` 44.400"
20.5 VERDE 38º 57` 25.564" 062º 02` 45.880"
21 BLANCA 38º 56` 18.704" 062º 04` 34.850"
22 ROJA 38º 55` 16.474" 062º 06` 42.680"
22 VERDE 38º 55` 21.214" 062º 06` 48.430"
23 ROJA 38º 54` 42.724" 062º 07` 22.320"
  VERDE 38º 54` 47.474" 062º 07` 28.280"
24 ROJA 38º 54` 21.514" 062º 08` 09.900"
  VERDE 38º 54` 27.694" 062º 08` 12.520"
25 ROJA 38º 53` 58.154" 062º 09` 36.490"
  VERDE 38º 54` 04.014" 062º 09` 40.160"
26 ROJA 38º 53` 07.314" 062º 10` 54.880"
  VERDE 38º 53` 11.724" 062º 11` 00.430"
RATA AMARILLA 38º 52` 58.564" 062º 11` 02.880"
27 ROJA 38º 52` 09.974" 062º 12` 13.100"
  VERDE 38º 52` 14.064" 062º 12` 19.070"
28 ROJA 38º 51` 03.174" 062º 13` 01.750"
  VERDE 38º 51` 05.334" 062º 13` 08.980"
29 ROJA 38º 50` 26.124" 062º 13` 13.760"
  VERDE 38º 50` 27.634" 062º 13` 21.420"
30 ROJA 38º 49` 34.194" 062º 13` 30.080"
  VERDE 38º 49` 36.344" 062º 13` 37.310"
31 ROJA 38º 48` 46.724" 062º 14` 00.650"
  VERDE 38º 48` 52.784" 062º 14` 09.490"
32   38º 48` 07.534" 062º 15` 23.120"
BOYA AM 1 38º 48` 18.720" 062º 14` 44.000"
BOYA AM2 38º 48` 25.920" 062º 14` 32.490"
1 VERDE 38º 47` 57.4390" 062º 15` 44.2418"
2 VERDE 38º 47` 34.8184" 062º 16` 48.9501"
3 VERDE 38º 47` 24.6951" 062º 17` 30.4868"
4 VERDE 38º 47` 25.1353" 062º 17` 55.0949"
5 VERDE 38º 47` 09.0339" 062º 18` 24.8768"
11.7 N-R-N 38º 59` 34.564" 061º 54` 17.880"
F1 AMARILLA 38º 59` 04.564" 061º 53` 56.880"
F2 AMARILLA 39º 00` 40.564" 061º 52´ 08.880"
F3 AMARILLA 39º 00` 16.564" 061º 51` 08.880"
F4 AMARILLA 39º 02` 24.564" 061º 49` 08.880"
F5 AMARILLA 39º 02` 22.564" 061º 48` 26.880"

Fuentes:

- Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

- E.S.E.M. Pilots.

Comentarios (0)
Última actualización el Martes, 07 de Junio de 2011 15:59
 


Bahía Blanca

Nubium 34.5